Ředitel
Přijmení a jméno | Místnost | Telefon | |
---|---|---|---|
Vorel Milan (Vrl) | N213 | 242456101 |
Statutární zástupce ředitele
Přijmení a jméno | Místnost | Telefon | |
---|---|---|---|
Hampejsová Věra (Ham) | N318 | 242456115 |
Zástupce ředitele pro TV
Přijmení a jméno | Místnost | Telefon | |
---|---|---|---|
Žďárská Renata (Žďá) | N318 | 242456114 |
Zástupce ředitele OV
Přijmení a jméno | Místnost | Telefon | |
---|---|---|---|
Neubauer František (Neu) | N214 | 242456152 |
Zástupce ředitele pro ekonomický úsek a provoz
Přijmení a jméno | Místnost | Telefon | |
---|---|---|---|
Binarová Zuzana (Bin) | S327 | 242456161 |
Vedoucí OP-3 | PRAXE | omlouvání absencí na servisech
Přijmení a jméno | Místnost | Telefon | |
---|---|---|---|
Žofák Luděk (Žof) | N214 | 242456152 |
Učitel
Autoškola
Přijmení a jméno | Místnost | Telefon | |
---|---|---|---|
Háša Jiří (Háš) | S306 | 242456146 | |
Kamerer Marek (Kam) | S306 | 242456147 | |
Mokošín Richard (Mok) | S306 | 242456146 | |
Šimůnek Tomáš (Šmn) | S306 | 242456146 |
Domov mládeže
Přijmení a jméno | Místnost | Telefon | |
---|---|---|---|
Málek Josef (Mál) | DM | 242456181 | |
Roháček Zdeněk (Roh) | DM | 242456191 | |
Spěváková Zuzana (Spě) | úklid DM | 242456191 | |
Vorlová Adriana (Vrl) | DM | 242456191 |
EU
Přijmení a jméno | Místnost | Telefon | |
---|---|---|---|
Hešíková Magdaléna (Heš) | N217 | 242456167 | |
Hudíková Andrea (Hud) | S325 | 242456165 | |
Keselyová Zdeňka (Kes) | S3 | 242456162 |
Jídelna
Knihovna
Přijmení a jméno | Místnost | Telefon | |
---|---|---|---|
Harmathová Michaela (Hrm) | S017 | 242456116 |
OP-2
OP-4
Přijmení a jméno | Místnost | Telefon | |
---|---|---|---|
Bican Jaromír (Bic) | 242456191 | ||
Bohumil Coufal (Cou) | 242456192 | ||
Černá Božena (Čer) | 242456191 | ||
Dvořák Miroslav (Dvo) | 242456191 | ||
Chvojka Zdeněk (Chvo) | 242456193 | ||
Klíčník Michal (Klic) | 242456191 | michal . | |
Körber Roman (Kör) | 242456192 | ||
Kutílková Irina (Kut) | |||
Macůrek Luboš (Mac) | 242456191 | ||
Mleziva Petr (Mle) | 242456191 | ||
Pleskot Martin (Ple) | 242456191 | ||
Roub Karel (Rou) | skladník | 242456191 | |
Silaev Petro (Sil) | 242456193 | ||
Suchý Miroslav (Such) | 242456191 | ||
Truhlářová Romana (Tru) | 242456195 | ||
Vacek Jan (Vac) | 242456191 |
OP-5 Desná
Přijmení a jméno | Místnost | Telefon | |
---|---|---|---|
Donth Milan (Dont) | |||
Nešněrová Dagmar (Neš) | 723079481 |
Studijní oddělení
Přijmení a jméno | Místnost | Telefon | |
---|---|---|---|
Kamila Krajíčková (Kra) | N219 | 242456105 |
Personální oddělení
Přijmení a jméno | Místnost | Telefon | |
---|---|---|---|
Palásková Kateřina (Pal) | N218 | 242456119 |
Sekretariát
Přijmení a jméno | Místnost | Telefon | |
---|---|---|---|
Jitka Rajdlová (Raj) | N213 | 242456101 |
Správa budov
Přijmení a jméno | Místnost | Telefon | |
---|---|---|---|
Malý Jaroslav (Mal) | S326 | 242456164 |
Správce sítě
Přijmení a jméno | Místnost | Telefon | |
---|---|---|---|
Brož Jan (Brž) | N302 | 242456128 | |
Kněžourek Michal (Kně) | N302 | 242456128 | |
Svačina Ondřej (Sva) | N302 | 242456128 |
Správce WWW a FB
Přijmení a jméno | Místnost | Telefon | |
---|---|---|---|
Studená Lucia (Stu) | S002 | 242456151 |
Středisko služeb školám
Přijmení a jméno | Místnost | Telefon | |
---|---|---|---|
Bortová Božena (Bor) | S322 | 242456178 | |
Kadeřávková Hana (Kad) | S303 | 242456175 |
Školní poradenské pracoviště
Přijmení a jméno | Místnost | Telefon | |
---|---|---|---|
Hrádková Hana (Hrá) | N103 | 242456134 | |
Levitová Lucie (Lev) | S207 | 242456137 | |
Limberská Klára (Lim) | N103 | 242456134 | |
Vlasáková Andrea (Vla) | S104 | 242456141 |
Úklid
Přijmení a jméno | Místnost | Telefon | |
---|---|---|---|
Brůnová Lucie (Brů) | |||
Hornáková Barbora (Hrn) | |||
Chládková Jana (Chlá) | |||
Kapounková Martina (Kap) | |||
Nováková Dagmar (Nov) | |||
Preisingerová Jana (Pre) | |||
Staňková Hana (StH) |
Vedoucí technické správy
Přijmení a jméno | Místnost | Telefon | |
---|---|---|---|
Kočárek Zdeněk (Koč) | N216 | 242456106 |
Recepce
Přijmení a jméno | Místnost | Telefon | |
---|---|---|---|
Kadeřábková Vlasta (Kab) | N002 | 242456100 | |
Malý Petr (Map) | N002 | 242 456 100 |